Sârmă de sârmă pentru petrol și gaze LIJU utilizată la acostare offshore, ancorare, remorcare, sârmă de lucru, linie de foraj, linie de carcasă, linie de nisip, întinzător vertical
Introducerea Produsului
LIJU oferă toată gama de dimensiuni de înaltă calitateSârmă de petrol și gaz, asigurând performanțe superioare și cerințe înalte de siguranță.Sârmă pentru ulei și gaz LIJUsunt fabricate în tehnologie avansată de ultimă generație și sunt supuse unor măsuri stricte de control al calității.Sârmă pentru ulei și gaz LIJUsunt proiectate cu toleranțe dimensionale strânse pentru a facilita mișcarea fără smucituri a ascensoarelor.
Structuri recomandate
6X19S 35X7 6X37M
Aplicarea produsului
Acostare offshore, ancorare, remorcare, cablu de lucru
Linie de foraj, linie de carcasă, linie de nisip
Întinzător de ridicare
Acces cu frânghie în larg
Parametrul și detaliile produsului

| Diametru/mm | Greutate de referință (kg/100m) | Rezistența nominală la tracțiune a cablului de sârmă de oțel/mpa | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 95.9 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 987 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 2 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 50 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 304 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1065 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Avantajul nostru
1. Toată gama de dimensiuni: 14 mm până la 160 mm (7/16 inci până la 6,299 inci)
2. Bună rezistență la oboseală la îndoire și abraziune
3. Sarcină mare de rupere
4. Stabilitate excelentă a structurii
5. Centru global de servicii și transport rapid
Despre noi
LIJU este liderSârmă de petrol și gazproducator din China. Centrele noastre de distribuție din întreaga lume și rețelele de service sunt bine echipate pentru a oferi clienților noștri cabluri de lift de înaltă calitate și soluții personalizate.
















